Dublin'in kalbinde İngilizce öğrenin!
2011'de kurulan okul dil ve lise eğitiminde lider hale gelmiştir. Restore edilmiş bir 18. yüzyıl binasında bulunan okul, herkesin övgüyle söz ettiği muhteşem bir atmosfere sahiptir. Öğretmenler ve personel genç, dinamik ve arkadaş canlısıdır ve okul binası size ihtiyacınız olan olanakları sunmaktadır. Okul, size geniş yelpazede kurs seçenekleri sunmaktadır, bunun yanında dilde gözle görülür ilerleme kaydetmek istiyorsanız günlük hayatta İngilizce'yi aktif kullanmanız gerekmektedir. Burada kaldığınız süre boyunca size pratik yapabilmeniz için bolca fırsat çıkacaktır.
Yaz aylarında : 150 - 200
Yıl Boyunca: 70 - 80
Yaz aylarında : 15 - 22 yaş
Yıl Boyunca: 10 - 35 yaş
Haftalık 15 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 15
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 576 € | 1152 € | 1728 € | 2032 € | 2540 € | 3175 € | 50 € |
TRY | 2849 TRY | 5699 TRY | 8548 TRY | 10052 TRY | 12565 TRY | 15706 TRY | 247 TRY |
Haftalık 20 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 15
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 771 € | 1543 € | 2315 € | 2704 € | 3380 € | 4225 € | 50 € |
TRY | 3814 TRY | 7633 TRY | 11452 TRY | 13376 TRY | 16720 TRY | 20900 TRY | 247 TRY |
Haftalık 25 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 15
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 964 € | 1929 € | 2894 € | 3380 € | 4225 € | 5275 € | 50 € |
TRY | 4769 TRY | 9542 TRY | 14316 TRY | 16720 TRY | 20900 TRY | 26094 TRY | 247 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
Euro | 392 € | 784 € | 1568 € | 2352 € |
TRY | 1939 TRY | 3878 TRY | 7757 TRY | 11635 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
Euro | 420 € | 840 € | 1680 € | 2520 € |
TRY | 2078 TRY | 4155 TRY | 8311 TRY | 12466 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
Euro | 462 € | 924 € | 1848 € | 2772 € |
TRY | 2285 TRY | 4571 TRY | 9142 TRY | 13713 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
Euro | 434 € | 868 € | 1736 € | 2604 € |
TRY | 2147 TRY | 4294 TRY | 8588 TRY | 12881 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
Euro | 448 € | 896 € | 1792 € | 2688 € |
TRY | 2216 TRY | 4432 TRY | 8865 TRY | 13297 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
Euro | 644 € | 1288 € | 2576 € | 3864 € |
TRY | 3186 TRY | 6371 TRY | 12743 TRY | 19114 TRY |
TOPLAM: 130 €