İngilizceyi Dublin de IH okullarında ögrenin!
International House Dublin subesi dünyadaki en büyük dil egitimi ve ögretmen yetiştirme okulları organizasyonunun lider üyelerinden biridir.Diger IH okulları gibi burası da yüksek kalitede dil egitimi ve yenilikçi bir eğitim sunmaktadır.Dublin sehir merkezindeki okul kaliteli konaklama alternatifleriyle de öncü okullardandır. Okul aynı zamanda Lise egitimi, yaz okulları , Teacher Training programları da sunmaktadır.
Yaz aylarında : 150 - 200
Yıl Boyunca: 70 - 80
Yaz aylarında : 15 - 22 yaş
Yıl Boyunca: 10 - 35 yaş
Haftalık 20 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 12
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 720 € | 1440 € | 2160 € | 2720 € | 3400 € | 4080 € | 70 € |
TRY | 3562 TRY | 7123 TRY | 10685 TRY | 13455 TRY | 16819 TRY | 20183 TRY | 346 TRY |
Haftalık 25 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 12
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 880 € | 1760 € | 2640 € | 3200 € | 4000 € | 4800 € | 70 € |
TRY | 4353 TRY | 8706 TRY | 13060 TRY | 15830 TRY | 19787 TRY | 23745 TRY | 346 TRY |
Haftalık 25 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 12
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1200 € | 2320 € | 3360 € | 4480 € | 5600 € | 6240 € | 70 € |
TRY | 5936 TRY | 11477 TRY | 16621 TRY | 22162 TRY | 27702 TRY | 30868 TRY | 346 TRY |
Haftalık 20 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 12
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 980 € | 1960 € | 2760 € | 3680 € | 4600 € | 4560 € | 70 € |
TRY | 4848 TRY | 9696 TRY | 13653 TRY | 18204 TRY | 22755 TRY | 22557 TRY | 346 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 400 € | 800 € | 1600 € | 2400 € | 60 € |
TRY | 1979 TRY | 3957 TRY | 7915 TRY | 11872 TRY | 297 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 320 € | 640 € | 1280 € | 1920 € | 60 € |
TRY | 1583 TRY | 3166 TRY | 6332 TRY | 9498 TRY | 297 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 300 € | 600 € | 1200 € | 1800 € | 60 € |
TRY | 1484 TRY | 2968 TRY | 5936 TRY | 8904 TRY | 297 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 360 € | 720 € | 1440 € | 2160 € | 60 € |
TRY | 1781 TRY | 3562 TRY | 7123 TRY | 10685 TRY | 297 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 480 € | 960 € | 1920 € | 2880 € | 60 € |
TRY | 2374 TRY | 4749 TRY | 9498 TRY | 14247 TRY | 297 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Euro | 580 € | 1160 € | 2320 € | 3480 € | 60 € |
TRY | 2869 TRY | 5738 TRY | 11477 TRY | 17215 TRY | 297 TRY |
TOPLAM: 110 €