Yaz aylarında : 150 - 200
Yıl Boyunca: 70 - 80
Yaz aylarında : 15 - 22 yaş
Yıl Boyunca: 10 - 35 yaş
Haftalık 15 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 12
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 568 £ | 1136 £ | 1572 £ | 2096 £ | 2620 £ | 2520 £ | 40 £ |
TRY | 3222 TRY | 6443 TRY | 8916 TRY | 11888 TRY | 14860 TRY | 14293 TRY | 227 TRY |
Haftalık 22 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 12
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 820 £ | 1640 £ | 2256 £ | 3008 £ | 3760 £ | 3552 £ | 40 £ |
TRY | 4651 TRY | 9302 TRY | 12796 TRY | 17061 TRY | 21326 TRY | 20146 TRY | 227 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 360 £ | 720 £ | 1440 £ | 2160 £ | 55 £ |
TRY | 2042 TRY | 4084 TRY | 8167 TRY | 12251 TRY | 312 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 310 £ | 620 £ | 1240 £ | 1860 £ | 55 £ |
TRY | 1758 TRY | 3517 TRY | 7033 TRY | 10550 TRY | 312 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 270 £ | 540 £ | 1080 £ | 1620 £ | 55 £ |
TRY | 1531 TRY | 3063 TRY | 6126 TRY | 9188 TRY | 312 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 250 £ | 500 £ | 1000 £ | 1500 £ | 55 £ |
TRY | 1418 TRY | 2836 TRY | 5672 TRY | 8508 TRY | 312 TRY |
TOPLAM: 40 £