Yaz aylarında : 150 - 200
Yıl Boyunca: 70 - 80
Yaz aylarında : 15 - 22 yaş
Yıl Boyunca: 10 - 35 yaş
Haftalık 20 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 14
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 1208 £ | 2416 £ | 3216 £ | 4288 £ | 5360 £ | 5976 £ | 75 £ |
TRY | 7025 TRY | 14049 TRY | 18701 TRY | 24935 TRY | 31169 TRY | 34751 TRY | 436 TRY |
Haftalık 28 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 14
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 1408 £ | 2816 £ | 3828 £ | 5104 £ | 6380 £ | 7296 £ | 75 £ |
TRY | 8188 TRY | 16375 TRY | 22260 TRY | 29680 TRY | 37100 TRY | 42427 TRY | 436 TRY |
Haftalık 28 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 14
Hafta | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|
İngiliz Sterlini | 7296 £ | 75 £ |
TRY | 42427 TRY | 436 TRY |
Haftalık 28 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 14
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 382 £ | 764 £ | 1528 £ | 2292 £ |
TRY | 2221 TRY | 4443 TRY | 8885 TRY | 13328 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 294 £ | 588 £ | 1176 £ | 1764 £ |
TRY | 1710 TRY | 3419 TRY | 6839 TRY | 10258 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 494 £ | 988 £ | 1976 £ | 2964 £ |
TRY | 2873 TRY | 5745 TRY | 11491 TRY | 17236 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 620 £ | 1240 £ | 2480 £ | 3720 £ |
TRY | 3605 TRY | 7211 TRY | 14421 TRY | 21632 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 400 £ | 800 £ | 1600 £ | 2400 £ |
TRY | 2326 TRY | 4652 TRY | 9304 TRY | 13956 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 630 £ | 1260 £ | 2520 £ | 3780 £ |
TRY | 3664 TRY | 7327 TRY | 14654 TRY | 21981 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 470 £ | 940 £ | 1880 £ | 2820 £ |
TRY | 2733 TRY | 5466 TRY | 10932 TRY | 16399 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 |
---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 472 £ | 944 £ | 1888 £ | 2832 £ |
TRY | 2745 TRY | 5489 TRY | 10979 TRY | 16468 TRY |
TOPLAM: 75 £