Yaz aylarında : 150 - 200
Yıl Boyunca: 70 - 80
Yaz aylarında : 15 - 22 yaş
Yıl Boyunca: 10 - 35 yaş
Haftalık 20 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 12
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 1120 £ | 2120 £ | 2880 £ | 3440 £ | 4300 £ | 5160 £ | 60 £ |
TRY | 6336 TRY | 11993 TRY | 16293 TRY | 19461 TRY | 24326 TRY | 29192 TRY | 339 TRY |
Haftalık 30 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 12
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 1340 £ | 2520 £ | 3540 £ | 4080 £ | 5100 £ | 6120 £ | 60 £ |
TRY | 7581 TRY | 14256 TRY | 20027 TRY | 23082 TRY | 28852 TRY | 34623 TRY | 339 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 280 £ | 560 £ | 1120 £ | 1680 £ | 40 £ |
TRY | 1584 TRY | 3168 TRY | 6336 TRY | 9504 TRY | 226 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 280 £ | 560 £ | 1120 £ | 1680 £ | 40 £ |
TRY | 1584 TRY | 3168 TRY | 6336 TRY | 9504 TRY | 226 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 380 £ | 760 £ | 1520 £ | 2280 £ | 40 £ |
TRY | 2150 TRY | 4300 TRY | 8599 TRY | 12899 TRY | 226 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 380 £ | 760 £ | 1520 £ | 2280 £ | 40 £ |
TRY | 2150 TRY | 4300 TRY | 8599 TRY | 12899 TRY | 226 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 190 £ | 380 £ | 760 £ | 1140 £ | 40 £ |
TRY | 1075 TRY | 2150 TRY | 4300 TRY | 6449 TRY | 226 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 310 £ | 620 £ | 1240 £ | 1860 £ | 40 £ |
TRY | 1754 TRY | 3508 TRY | 7015 TRY | 10523 TRY | 226 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 410 £ | 820 £ | 1640 £ | 2460 £ | 40 £ |
TRY | 2319 TRY | 4639 TRY | 9278 TRY | 13917 TRY | 226 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
İngiliz Sterlini | 260 £ | 520 £ | 1040 £ | 1560 £ | 40 £ |
TRY | 1471 TRY | 2942 TRY | 5884 TRY | 8825 TRY | 226 TRY |
TOPLAM: 60 £