Sydney, muhteşem Sydney limanının etrafındaki sırtların üzerine kurulmuştur. Ufuk çizgisi, Liman Köprüsü ve dünyanın ünlü opera binası ile eşsiz bir şehirdir.
Kozmopolit yapısı, şaşırtıcı plajları ve yumuşak iklimi ile Sydney dünyanın en güzel şehirlerinden biridir. Eurocentres Sydney, Sydney’in tam merkezinde, restoranlar, sinemalar ve yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol ve voleybol sahaları gibi spor olanakları ile çevrili Merkez İstasyon ve Darling Limanı'nın yakınında yer almaktadır. Klimalı binada 7 sınıf, kütüphane, internet erişimi olan bilgisayar laboratuvarı ve öğrenci salonu vardır.
Yaz aylarında : 150 - 200
Yıl Boyunca: 70 - 80
Yaz aylarında : 15 - 22 yaş
Yıl Boyunca: 10 - 35 yaş
Haftalık 20 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 18
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya Doları | 1400 AUD | 2800 AUD | 4200 AUD | 5600 AUD | 7000 AUD | 8400 AUD | 250 AUD |
TRY | 4318 TRY | 8637 TRY | 12955 TRY | 17273 TRY | 21592 TRY | 25910 TRY | 771 TRY |
Haftalık 20 ders, Derslik başına max. öğrenci sayısı: 18
Hafta | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avustralya Doları | 1400 AUD | 2800 AUD | 4200 AUD | 5600 AUD | 7000 AUD | 8400 AUD | 250 AUD |
TRY | 4318 TRY | 8637 TRY | 12955 TRY | 17273 TRY | 21592 TRY | 25910 TRY | 771 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Avustralya Doları | 640 AUD | 1280 AUD | 2560 AUD | 3840 AUD | 550 AUD |
TRY | 1974 TRY | 3948 TRY | 7896 TRY | 11844 TRY | 1696 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Avustralya Doları | 610 AUD | 1220 AUD | 2440 AUD | 3660 AUD | 550 AUD |
TRY | 1882 TRY | 3763 TRY | 7526 TRY | 11289 TRY | 1696 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Avustralya Doları | 772 AUD | 1544 AUD | 3088 AUD | 4632 AUD | 550 AUD |
TRY | 2381 TRY | 4762 TRY | 9525 TRY | 14287 TRY | 1696 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Avustralya Doları | 992 AUD | 1984 AUD | 3968 AUD | 5952 AUD | 550 AUD |
TRY | 3060 TRY | 6120 TRY | 12239 TRY | 18359 TRY | 1696 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Avustralya Doları | 616 AUD | 1232 AUD | 2464 AUD | 3696 AUD | 550 AUD |
TRY | 1900 TRY | 3800 TRY | 7600 TRY | 11400 TRY | 1696 TRY |
Hafta | 2 | 4 | 8 | 12 | Ayarlama Ücreti |
---|---|---|---|---|---|
Avustralya Doları | 684 AUD | 1368 AUD | 2736 AUD | 4104 AUD | 550 AUD |
TRY | 2110 TRY | 4220 TRY | 8439 TRY | 12659 TRY | 1696 TRY |
TOPLAM: 405 AUD